| Уровень | 300 |
|---|---|
| ЖЗ | 5 275 |
| Damage | 124 — 155 |
| Защита | 108 |
| Уклонение | 103 |
| Восстановление ЖЗ | 9 |
| Vision | 1 000 |
| Chase distance | 1 500 |
| Сила | 155 |
| Точность | 155 |
| Дух | 155 |
| Тип | НПС, Не атакует |
|---|---|
| МН | 842 |
| Физ. сопротивление | 10 |
| Шанс урона | 107 |
| Крит. удар | 5 |
| Восстановление МН | 3 |
| Скорость атаки | 1 217 |
| Скорость бега | 0 |
| Ловскость | 155 |
| Телосложение | 155 |
| Опыт | 154 |
Skills
| Id | Название | % |
|---|---|---|
| 25 |
Голая рука
Нет описания
|
100 |

