Океанская грязь
Нет описания
Общая информация
| Тип | Обычный предмет |
|---|---|
| Уровень | 0 |
| Класс | Любой класс |
| Профессия | Любая профессия |
| Цена продажи | 0 |
| Продается | Нет |
| Выбрасывается | Нет |
| Кладется в банк | Да |
| Уничтожается | Да |
| Стекуется | Нет |
Бонусы
Нет
Sea commerce
| Id | Название | Тип | Цена | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 20062 | Покупка | 879 | Остров Стужи (2386, 735) | |
| 10007 | Покупка | 870 | Аргент (2331, 2822) | |
| 30078 | Покупка | 870 | Весноград (3196, 2506) | |
| 10031 | Покупка | 860 | Порт Громограда (1003, 1307) | |
| 10114 | Покупка | 860 | Остров Отверженных (3595, 739) | |
| 10113 | Продажа | 468 | Ледниковый остров (2279, 1113) |

